Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
361. Hošna Petr 1994 Atletika Písek 1177 6
362. Jelínek Aleš 1995 Praha 6 1177 8
363. Vodrážka Martin 1968 Most 1177 7
364. Balogh Vladimír 1963 Akuna Košice 1176 8
365. Káčerík Tibor 1989 1176 8
366. Tallo Pavol 1972 Bratislava 1176 8
367. Patúc Jakub 1986 TJ VTŽ Chomutov 1175 6
368. Sedláček Tomáš 1992 1174 8
369. Hybský Martin 1986 Bratislava 1173 8
370. Jirků Adam 2004 TJ Nové Město na Moravě 1173 6
371. Janoušek Miroslav 1987 1172 8
372. Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 1171 8
373. Hečko Martin 1987 AK Zlín 1171 8
374. Borůvka František 1977 Praha 7 1170 8
375. Sýkora Michal 1983 Atlas Copco run team 1170 8
376. Zaťko Dominik 1993 Lutila 1170 6
377. Císař Michal 1988 Máslovice 1167 8
378. Pauler Oldřich 1959 Čadca 1166 8
379. Lipovský Adrian 1993 Žilina 1165 6
380. Neovesky Jan 1985 1165 8
381. Sýs Miroslav 1961 Kuchynské bobre 1165 8
382. Matouch Bronislav 1965 Zlín 1163 8
383. Stajsko Pavol 1987 Slovinkz 1162 8
384. Perger Martin 1981 Neratovice 1160 8
385. Novák Miroslav 1997 toRun Stará Turá 1159 7
386. Marjov Erik 1981 Horovce 1156 8
387. Rohlík Václav 1980 Spartak Slatiňany 1156 6
388. Moskva Radovan 1990 1155 8
389. Treľo Michal 1985 Trebišov 1154 7
390. Král Marian 1975 Embassy of Mexico 2 1153 7
391. Krtek Martin 1981 1153 7
392. Kučera Daniel 1982 PTEAM JIHLAVA 1153 6
393. Šprocha Branislav 1983 1153 6
394. Jirsa Michael 1993 TEAM IG @multisportka_s_michaelem 1152 8
395. Malina Vojtěch 2005 TJ Hradiště 1151 6
396. Gogola Ján 1977 IMEĽ 1150 7
397. Hurych Jakub 1991 Maraton klub Kladno 1150 6
398. Nezveda David 1998 Svojkovice 1150 6
399. Grygera Tomáš 1984 1149 7
400. Hradecký Lukáš 1983 YUSEN LOGISTICS KRUPKA A 1149 7
Nalezené položky: 39520 První Předchozí | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další Poslední