Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
241. Krejčí Zdeněk 1988 Hlušovice 1276 7
242. Babiš Branislav 1973 1275 8
243. Fejfar Ondřej 1989 AK Kroměříž 1274 6
244. Hubáček Josef 1973 Teaz Otrokovice 1274 8
245. Jína Pavel 1962 Olomouc 1272 8
246. Lapisz Štěpán 2001 1271 8
247. Matějka Josef 1977 1270 8
248. Kormoš Marek 1985 1269 8
249. Suchý Michal 1994 AC Mladá Boleslav 1269 6
250. Roth Tomáš 1985 1268 8
251. Moravec Pavel 1973 BK Větřkovice 1267 8
252. Onuška Lukáš 1991 Michalovce 1266 7
253. Baša Andrej 1993 1265 8
254. Bláha Tomáš 1981 SC Marathon Plzeň 1265 8
255. Eisner Tomáš 1987 Pilsenman Club 1264 6
256. Marčík Vladimír 1995 CSG TRITEAM 1264 6
257. Exner Jakub 1983 PTEAM JIHLAVA 1263 6
258. Greguš Ladislav 1978 ZŠP Vrbové 1262 7
259. Pammer Peter 1986 1262 8
260. Skála Radek 1969 Český Brod 1262 8
261. Novotný Luboš 1975 AK Křižany 1261 8
262. Fejgl Michal 1980 SŠK Palestra 1259 7
263. Světinský Jiří 1979 TJ Spartak Hluk atletika 1257 7
264. Mišík Igor 1974 Bratislava 1256 8
265. Varšavský Jan 1974 Bizon klub Rakovník 1256 8
266. Kubovčík Michal 1999 Atletický club Kriváň Liptovský Mik... 1255 6
267. Bártů Lukáš 1989 1254 7
268. Loder David 1999 1254 8
269. Butkay Peter 1993 Pumkins dumpkids 1252 8
270. Kozlík Lukáš 1989 SK Nové Město nad Metují 1251 6
271. Sobol Robert 1983 Praha 21 1251 7
272. Krátký Luboš 1977 Sweep Chomutov 1250 8
273. Madigar Matthias 1999 Kysucké Nové Mesto 1250 8
274. Reich Libor 1979 Mattoni FreeRun Zlín 1250 8
275. Matějík Petr 1964 Olomouc Svatý Kopeček 1249 8
276. Němec Michal 1975 Vepřová 1249 8
277. Sekel Ján 1992 BŠK Banská Bystrica 1247 8
278. Ujlaky Martin 1982 1247 8
279. Mucha Jaromír 1974 NHÚ Balinka VM 1246 8
280. Šmýkal Mário 1991 1246 7
Nalezené položky: 39508 První Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další Poslední