Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
281. Petreje Martin 1991 Dolné Naštice 1245 8
282. Puškár Michal 1986 Trnava 1244 6
283. Vaš David 1990 TJ Sokol České Budějovice 1244 7
284. Kalafut Peter 1975 1243 7
285. Lochman Petr 1973 1243 7
286. Bučák Marian 1971 Bratislava 1241 8
287. Šoustar Ondřej Michal 2001 1240 8
288. Palik Martin 1984 1238 7
289. Vaněk David 1990 Korela Sports Team 1238 6
290. Brlica Pavel 1993 SK Žabovřesky 1237 6
291. Grygar David 1974 Architekti Grygar 1237 8
292. Čula Tibor 1988 Triklub FTVŠ Bratislava 1235 8
293. Vondrášek Štěpán 1980 SK Čtyři Dvory 1235 8
294. Kozmér Bálint 1992 1234 7
295. Řezáč Martin 1982 Mushing Team Ostrava 1234 8
296. Lukáš Martin 1984 1233 8
297. Nikodem Milan 1967 Myjava 1233 8
298. Novák Josef 1997 Horní Čermná 1232 6
299. Baltovič Peter 1986 1231 8
300. Chmelíček Bernard 1978 1231 8
301. Herda Jan 1983 Dobřichov 1230 7
302. Soural Lukáš 1982 UNI Brno - ASC Bučovice 1230 6
303. Velimský Štěpán 1994 letčice 1230 8
304. Findra Stanislav 1988 Mestské divadlo Žilina 1229 8
305. Vašek René 1977 Krucemburk 1228 8
306. Klíma Martin 1982 Kolín 1227 7
307. Škrabánek Petr 1960 MK Seitl Ostrava 1227 8
308. Zoubek Petr 1991 Milovice 1227 7
309. Šranc Igor 1980 IPD 1226 8
310. Báťa Michal 1983 CITY TRIATHLON Karlovy Vary 1225 6
311. Cacek Josef 1978 Cáca team Tišnov 1225 7
312. Polánka Petr 1975 Brno 1225 8
313. Čekan Pavel 1983 1224 7
314. Tuček Petr 1990 1224 7
315. Vrabec Jiří 1961 Plzeň 1224 8
316. Hochvart Lubomír 1964 1223 8
317. Kremenák Jaroslav 1986 1221 8
318. Homola Jáchym 1976 České Budějovice 1217 8
319. Průša Aleš 1993 1217 8
320. Bujňák Štefan 1993 Svidník 1216 8
Nalezené položky: 39495 První Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další Poslední