Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
201. Hladík Marek 1990 BMSC Bratislava 1328 6
202. Štěpán Marek 1972 TJ Sokol Týn nad Bečvou 1325 8
203. Dubják Petr 1970 Jiskra Zruč nad Sázavou 1321 8
204. Jelen Pavel 1991 Náchod 1319 6
205. Malý René 1983 ŠK Pre radosť 1319 8
206. Sobotka Vlastimil 1999 1319 8
207. Červenka Jiří 1986 SP Malenovice 1316 7
208. Hanke David 1971 Kopřivnice 1316 8
209. Hlaváč Marek 1984 1314 8
210. Momot Yuriy 1971 Jihlava 1310 7
211. Pešl Josef 1985 Loko Beroun 1306 7
212. Martínek Jaroslav 1969 Trisk Olomouc 1305 8
213. Sasyn René 2000 1. Běžecký Jablunkov 1305 6
214. Tomášek Peter 1980 1305 8
215. Kuchař Jan 1976 SDH Vojnice 1303 8
216. Šinágl Filip 1988 Praha 2 1303 7
217. Urbánek Ivan 1984 Břeclav 1303 8
218. Flám Tomáš 1980 1302 7
219. Svoboda Vít 1979 GW Moves 1302 8
220. Tvrdoň Ľubomír 1978 ŠKP Bratislava 1302 8
221. Wolf Tomáš 1979 RunBo Team Liberec 1302 8
222. Pejša Jan 1975 Sedlčany 1298 8
223. Vetrák Ján 1977 ABC Team Hnúšťa 1297 7
224. Dvorščík Milan 1970 --- 1295 8
225. Forgáč Matúš 1982 DUBOdiel 1295 7
226. Oplt Michal 1983 New Roll Runners 1291 6
227. Kočíb Jan 1979 Štefko Running Team 1290 7
228. Mayer Erik 1986 1290 8
229. Záleský Stanislav 1987 AO Slavia Havířov 1290 7
230. Barták Zdeněk 1988 Sadská 1288 8
231. Jelínek Jiří 1981 Dukla Praha 1286 8
232. Piják Peter 1985 NESLUŠA 1286 8
233. Daniš Miroslav 1973 Senice 1284 8
234. Teplý Ondřej 1978 Úvaly 1283 8
235. Pálfi Štefan 1982 Košice 1282 7
236. Skuhra Pavel 1993 1282 7
237. Bujňák Marek 1982 Svidník 1280 8
238. Kračun Pavel 1973 Nižná Myšľa 1279 7
239. Švestka Lukáš 1982 Prostějov 1279 8
240. Balog Ondrej 1991   1277 7
Nalezené položky: 39520 První Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další Poslední