Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
321. Doležel Lukáš 1985 MP Praha 1216 8
322. Janíček Jan 1989 Behejbrno.com 1216 8
323. Bača Mário 1974 Zlaté Moravce 1215 8
324. Strna Igor 1977 1214 8
325. Nymburg Christopher 2000 #týmKleť 1211 6
326. Janata Pavel 1977 Libštát 1210 8
327. Neumann Martin 1986 Strážnice 1210 8
328. Šimeček Tomáš 1978 Praha 9 1205 8
329. Bielik Ondřej 1987 Praha 10 1204 7
330. Joukal Marek 1987 1204 8
331. Neumann Josef 1974 Čtyřkoly 1204 7
332. Hudak Rastislav 1973 Košice 1203 8
333. Marek Jaroslav 1979 Jihlava 1202 8
334. Mokroš Miroslav 1988 Vratimov 1199 6
335. Dvořák Miroslav 1975 Sokol Bystré 1198 8
336. Wawreczka David 1981 Český Těšín 1198 8
337. Fridrich Martin 1987 1196 7
338. Hejl Tomáš 1983 1196 6
339. Dvorský Ondřej 1988 Zábřeh 1195 8
340. Šemšej Matej 1982 1195 7
341. Novotný Michal 1977 SK Mícha 1194 8
342. Braun Tomáš 1989 1193 8
343. Jirovský Jan 1973 1192 8
344. Pudil Marek 1975 Plzeň 1192 8
345. Tikovský Marcel 1974 SK Záluží 1192 8
346. Bůbela Tomáš 1971 AC Moravská Slávia Brno 1190 8
347. Čapek Jan 1986 Valeč 1190 7
348. Hudák Ľuboš 1994 BK Stará Ľubovňa 1190 6
349. Srnánek Rastislav 1995 ŠK triatlon Pezinok 1190 6
350. Ardamica David 2001 ARDY TEAM 1189 8
351. Plevák Milan 1972 BK Lysá pod Makytou 1188 7
352. Trávníček Marek 1976 Hradec Králové 1186 6
353. Ďuriga Stanislav 1961 Trenčín 1185 8
354. Kubošek Peter 1984 1185 8
355. Píša Martin 1979 Mattoni Freerun Stromovka 1185 8
356. Šup František 1983 1184 8
357. Procházka Josef 1971 Děčín 1182 6
358. Živný Michal 1963 Stromovka 1180 8
359. Hošna Petr 1994 Atletika Písek 1177 6
360. Jelínek Aleš 1995 Praha 6 1177 8
Nalezené položky: 39495 První Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další Poslední