Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
161. Lau Filip 1988 1370 7
162. Stejskal Jakub 1984 Chomutov 1370 8
163. Dominik Ondřej 1977 Ostrava 1369 8
164. Dragun Miroslav 1989 MČ Petržalka 1368 8
165. Mocek Tomáš 1979 AC Pardubice 1366 7
166. Bělohlávek Jiří 1984 Brno 1365 8
167. Svoboda Milan 1983 1365 7
168. Veverka Jan 1978 1363 8
169. Zacha Stanislav 2001 1361 7
170. Hořínek Martin 1981 Ostrava 1359 8
171. Seidl Jan 1986 Žatec 1356 8
172. Koudelka Lukáš 1983 AK Drnovice 1355 7
173. Puškár Ondrej 1985 AŠK Slávia Trnava 1355 7
174. Ilavský Miroslav 1987 Dubnica nad Váhom 1354 6
175. Navrátil Miroslav 1976 1354 8
176. Ježek Jakub 1975 1352 8
177. Krtička Michal 1973 Wikov 1351 8
178. Krobot Vojtěch 1991 1350 8
179. Šubert Róbert 1994 --- 1350 7
180. Stuchlý Pavel 1990 Brozany nad Ohří 1348 8
181. Lorenc Martin 1975 Olomouc 1347 8
182. Detvaj Martin 1977 Nové Zámky 1346 8
183. Sanitra Martin 1979 1346 8
184. Šafařík Jakub 1993 1346 8
185. Vacarda Vladimír 1959 AC Slovan Liberec 1346 8
186. Dosoudil František 1970 Solario Team 1345 8
187. Kolář Jiří 1976 1343 8
188. Trusko Vladimír 1976 1343 8
189. Marek Miloš 1982 Pelhřimov 1341 8
190. Ňorek Martin 1978 Dvůr Králové nad Labem 1339 8
191. Zalabák Vladimír 1994 1337 8
192. Konečný Aleš 1988 HotelSantander.cz 1336 7
193. Fratrik Peter 1965 FK Bitarova 1335 8
194. Talapka František 1971 Žilina 1334 8
195. Drábek Tomáš 1978 Praha 1333 7
196. Jordán Daniel 1997 Mimoň 1332 7
197. Fousek Jan 1991 MK Seitl Ostrava 1331 7
198. Sádecký Kristián 2005 1331 7
199. Kučera Pavel 1987 Neratovice 1329 8
200. Brzobohatý Tomáš 2002 1328 7
Nalezené položky: 39495 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední