Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
121. Skřivánek Martin 1976 AK Drnovice 1443 8
122. Vodáček Jan 1983 1440 8
123. Gardoň Maroš 1994 Povážská Bystrica 1438 8
124. Synek Jiří 1974 Rohozec Amulet Team 1438 8
125. Pietrzyk Rostislav 1977 F.M.T. GROUP 1437 8
126. Repák Erik 1991 BKO Vyšná Myšľa 1436 8
127. Samek Ľubomír 2003 Kálnica 1436 8
128. Kühtreiber Peter 1993 Michalovce 1432 8
129. Křivohlávek Tomáš 1995 TJ Šumperk 1430 7
130. Ďuračka Miroslav 1964 Bratislava 1428 8
131. Fajstavr Marek 1988 1428 8
132. Kábela Jan 1978 Nohejbal Zlín 1427 8
133. Zámiš Lukáš 1986 Kladno 1421 8
134. Hašpl Marcel 1977 Pohořelice 1418 8
135. Klement Marek 1985 1418 8
136. Zaoral Jiří 1969 VSSV Čunín-Kouty 1418 8
137. Flaša David 1989 Kotelna Frýdlant n.O. 1417 7
138. Holub Luděk 1987 1416 8
139. Burian Michal 1994 SK Sporting Příbram 1415 7
140. Kostka Michal 1979 CCRally 1415 8
141. Němčák Martin 2004 1412 8
142. Rašovský Matěj 1988 1410 8
143. Smatryčenka Sjarhej 1977 ZFP Boskovice 1409 8
144. Kalina Rastislav 1975 Rajec 1406 7
145. Penciak Emil 1977 TJ Partizán Vrícko 1402 8
146. Hlaučo Peter 1984 Žilina 1401 8
147. Kužel Lukáš 1983 1401 7
148. Urban Jaroslav 1984 KILPI RACING TEAM 1400 8
149. Dvořák Radek 1978 AC Na Slatince 1399 8
150. Daněk Jiří 1976 Uherské Hradiště 1398 8
151. Jelínek Tomáš 1998 Praha 6 1397 8
152. Prouza Lukáš 1979 1396 7
153. Vašut Jakub 1987 TJ Liga 100 Olomouc 1388 8
154. Krátký Tomáš 1985 Olomouc 1386 8
155. Langr Milan 1981 Praha 1386 8
156. Macháček Marek 1976 Karlovy Vary 1383 8
157. Mockovčiak Marek 1978 Prešov 1383 8
158. Tichý Peter 1969 AK Čadca 1383 8
159. Vlasák Filip 2003 1377 8
160. Lehnert Adrian 1975 Praha 1376 8
Nalezené položky: 39520 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední