Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
81. Valent René 1989 behame.sk 1500 7
82. Andrle Jakub 1982 Kostelec n/ČL 1499 8
83. Berka Luděk 1972 Orel Rtyně v podkrkonoší 1496 8
84. Harnoš Petr 1986 Veselí nad Moravou 1495 8
85. Hradil Rudolf 1990 1495 8
86. Mikala David 1982 Štramberk 1495 8
87. Bradáč Jiří 1982 Žďár nad Sázavou 1491 8
88. Kaliberka Jan 1984 SK Slovan Blesk 1489 8
89. Semrád Ladislav 1967 TJ Slavoj Čáslav 1489 8
90. Švec Matej 1994 ŠKP Bratislava 1487 8
91. Vebr Patrik 1998 USK Praha 1487 7
92. Janoušek Milan 1991 Sokol Kolín 1485 7
93. Repa Matúš 1995 Ekonomická univerzita v Bratislave 1485 8
94. Růžička Martin 2002 Únětice 1482 8
95. Bergl Oliver 1982 --- 1481 8
96. Paľo Jaroslav 1970 Humenné 1481 8
97. Krečmer Jiří 1989 Opava 1479 8
98. Rucek Jozef 1986 Čadca 1479 8
99. Kviatkovský Peter 1983 Stredisko CIMIC a PSYOPS 1478 7
100. Šerák Martin 1978 Sokol Bílovice nad Svitavou 1476 8
101. Nový Petr 1989 Sokol SG Plzeň - Petřín 1473 8
102. Lubrich Marek 1974 SKI-OB Šternberk 1471 8
103. Šrámek Vladimír 1978 TV JOJ 1470 8
104. Veber Kamil 1997 1465 8
105. Koukal Martin 1978 Dukla Liberec 1463 7
106. Pouč Ondřej 1972 HO Vyškov 1463 8
107. Fix Jiří 1974 SK MAXTRI Liberec 1462 8
108. Horna František 1976 MK PROSTĚJOV 1462 8
109. Šindelek Daniel 1965 Atletika Frýdek-Místek 1462 8
110. Bulín Martin 1985 Přerov 1460 8
111. Bárta Vojtěch 1998 SSK Vítkovice 1459 7
112. Hegyi Zoltán 1990 1459 8
113. Balcár Samuel 1990 Utekáči Žilina 1457 8
114. Derka Radim 1991 Přerov 1455 8
115. Hrdina Jakub 1990 AC Česká Lípa 1454 8
116. Pavuk Marian 1975 PavúčikSport Team 1454 8
117. Čerňa Patrik 1990 Krompachy 1451 8
118. Kašpárek Tomáš 1973 Kubelikov 1449 8
119. Vlčko Matúš 1991 Ružomberok Černová 1448 7
120. Hanesch Róbert 1987 Martin 1446 8
Nalezené položky: 39520 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední