Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
41. Orawetz Richard 1994 1620 8
42. Gogulinský Dmitrij 1985 1618 8
43. Miko Peter 1978 Bratislava 1610 8
44. Kubíček Michal 1984 Mnichovo Hradiště 1607 8
45. Dikoš Martin 1992 Žilina 1606 8
46. Žajdlík Pavel 1988 1603 8
47. Muzikář Martin 1987 Salming running team 1600 8
48. Červeňák Michal 1992 Michalovce 1594 8
49. Čelín Andrej 1981 Trebatice 1592 8
50. Žigo Martin 1989 AC Reintal arrows 1592 8
51. Ilavský Miroslav 1987 Dubnica nad Váhom 1588 7
52. Vrubel Martin 1992 1587 8
53. Zima Matěj 1998 Orel Rtyně v Podkonoší 1586 7
54. Gad Miroslav 1983 Liptovský Mikuláš 1584 8
55. Kabelka Jiří 1977 SK Vinohrady 1582 8
56. Aujezdský Jaroslav 1974 Štefko Running Team 1574 8
57. Weichpart Henrich 1978 Žilina 1569 8
58. Rogovik Dima 1984 Pardubice 1567 8
59. Jurčík Jozef 1977 Skalica 1566 8
60. Pasler Petr 1975 ČZU Praha 1565 8
61. Nevoral Jiří 1983 Cyklo Gálik 1564 8
62. Burda Tomáš 1983 Celtic THK 1562 8
63. Masaryk Pavol 1980 Dojč 1561 8
64. Gdovin Lukáš 1995 Košice 1547 8
65. Mikula Michal 1995 AK Čadca 1543 8
66. Kellner David 1975 Úlice 1540 8
67. Kučera Petr 1975 SK Salix Grymov 1540 8
68. Palas Michal 1986 1539 8
69. Beck Zdeněk 1971 Jevany 1532 8
70. Imre Tomáš 1986 1524 8
71. Bukovjan Filip 1990 TJ Jiskra Otrokovice 1523 8
72. Bauer Václav 1978 Děti Kletě 1519 7
73. Chrudina Robert 1973 Ostrava 1515 8
74. Mihalov Adam 1992 realfit 1514 7
75. Kučera Lukáš 1981 VSK Univerzita Brno - ASC Bučovice 1510 7
76. Nevařil Lukáš 1993 TJ Orel Moravské Budějovice 1510 7
77. Herel Luboš 1971 Kolín 1508 8
78. Škapa Marek 1971 MK Seitl Ostrava 1505 8
79. Vachutka Lubomír 1995 1na1.cz Slopne u Luhacovic (Krnov) 1504 8
80. Wichterle Karel 1980 1502 8
Nalezené položky: 39520 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední